domingo, 24 de agosto de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1º | China | 89 | 70 | 52 | 211 | |
2º | Reino Unido | 42 | 29 | 31 | 102 | |
3º | EUA | 36 | 35 | 28 | 99 | |
4º | Ucrânia | 24 | 18 | 32 | 74 | |
5º | Austrália | 23 | 29 | 27 | 79 | |
9º | Brasil | 16 | 14 | 17 | 47 |
1º | China | 51 | 21 | 28 | 100 | |
2º | EUA | 36 | 38 | 36 | 110 | |
3º | Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 | |
4º | Reino Unido | 19 | 13 | 15 | 47 | |
5º | Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 | |
6º | Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 | |
7º | Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 | |
8º | Japão | 9 | 6 | 10 | 25 | |
9º | Itália | 8 | 10 | 10 | 28 | |
10º | França | 7 | 16 | 17 | 40 | |
11º | Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 | |
12º | Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 | |
13º | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | |
14º | Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 | |
15º | Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 | |
16º | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 | |
17º | Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
18º | Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
19º | Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 | |
20º | Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 | |
21º | Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 | |
21º | Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 | |
23º | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | |
24º | Rep. Tcheca | 3 | 3 | 0 | 6 | |
25º | Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
26º | Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 | |
27º | Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 | |
28º | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | |
29º | Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 | |
30º | Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 | |
31º | Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário